Cámara INSTAX WIDE Evo (Black)
INCLUYE
• Cable de carga USB
• Correa de mano
• Manual de instrucciones
• Garantía limitada de 12 meses
(Las películas se venden por separado)
(No incluye memoria SD)
Cupón instax
Date prisa y consigue descuentos de hasta 15% en todo instax
instax_15
Sin existencias
Sin existencias
Este producto está agotado actualmente.
¡No te preocupes! Introduce tu email y te avisaremos en cuanto volvamos a tener stock.
-
Retiro en oficina
Disponible en un plazo de 24 horas hábiles.
Gratis
-
Envío a domicilio
El reparto se realizará solo en días hábiles.
3-7 Días
5-9 Días
Lima y Callao S/10.00
Provincias S/20.00
-
Envío a domicilio express
Recibe tu pedido hoy.
1 Día
Lima y Callao S/25.00
-
1 año de garantía
-
Devoluciones gratuitas durante 30 días
Métodos de pago:
Descripción
INSTAX WIDE Evo
Cámara instantánea híbrida e impresora para smartphone, todo en un solo dispositivo.
Elige una foto guardada en la cámara e imprímela al instante. ¡También puedes imprimir fotos instax directamente desde la galería de tu smartphone!
Modo Gran Angular
Obtén la imagen completa con el lente gran angular más amplio en la historia de INSTAX.
Efectos múltiples y control de intensidad
Crea una obra maestra combinando estilos de película, efectos de lente y control de intensidad.
Es momento de llevar tu creatividad al siguiente nivel.
Especificaciones
Especificaciones de la cámara
| Sensor de imagen | CMOS de 1/3 de pulgada con filtro de color primario |
|---|---|
| Píxeles grabados | 4608×3456 (ANGULAR ACTIVADO y Micro SD insertada) / 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria microSD/microSDHC |
| Método de grabación | Compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 16 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.4 |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Sensibilidad de disparo | ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 30 cm a 1,5 m |
Especificaciones de la impresora
| Resolución de exposición | 25 puntos/mm x 12,5 puntos/mm 12,5 puntos/mm cuando se imprime desde la aplicación del teléfono inteligente |
|---|---|
| Interfaz | Bluetooth Versión 5.1 |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad / Desde teléfono inteligente: JPEG, PNG, HEIF |
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada) |
|---|---|
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
Película
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX WIDE |
|---|---|
| Tamaño de fotografía | 86 x 108 mm |
General
| Marca | FUJIFILM |
|---|---|
| Modelo | INSTAX WIDE Evo |
Video Card
| Logo | INSTAX WIDE |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX WIDE Evo |
| Color | Black |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/3 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 4608×3456 (ANGULAR ACTIVADO y Micro SD insertada) / 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria microSD/microSDHC |
| Método de grabación | Compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 16 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.4 |
| Autoenfoque | AF simple, reconocimiento de rostros AF (ON/OFF) (luz auxiliar) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Sensibilidad de disparo | ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 30 cm a 1,5 m |
| Resolución de exposición | 25 puntos/mm x 12,5 puntos/mm 12,5 puntos/mm cuando se imprime desde la aplicación del teléfono inteligente |
| Interfaz | Bluetooth Versión 5.1 |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad / Desde teléfono inteligente: JPEG, PNG, HEIF |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX WIDE |
| Tamaño de fotografía | 86 x 108 mm |
Connectivity
| Logo | INSTAX WIDE |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX WIDE Evo |
| Color | Black |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/3 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 4608×3456 (ANGULAR ACTIVADO y Micro SD insertada) / 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria microSD/microSDHC |
| Método de grabación | Compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 16 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.4 |
| Autoenfoque | AF simple, reconocimiento de rostros AF (ON/OFF) (luz auxiliar) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Sensibilidad de disparo | ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 30 cm a 1,5 m |
| Resolución de exposición | 25 puntos/mm x 12,5 puntos/mm 12,5 puntos/mm cuando se imprime desde la aplicación del teléfono inteligente |
| Interfaz | Bluetooth Versión 5.1 |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad / Desde teléfono inteligente: JPEG, PNG, HEIF |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX WIDE |
| Tamaño de fotografía | 86 x 108 mm |
Features
| Logo | INSTAX WIDE |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX WIDE Evo |
| Color | Black |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/3 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 4608×3456 (ANGULAR ACTIVADO y Micro SD insertada) / 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria microSD/microSDHC |
| Método de grabación | Compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 16 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.4 |
| Autoenfoque | AF simple, reconocimiento de rostros AF (ON/OFF) (luz auxiliar) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Sensibilidad de disparo | ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 30 cm a 1,5 m |
| Resolución de exposición | 25 puntos/mm x 12,5 puntos/mm 12,5 puntos/mm cuando se imprime desde la aplicación del teléfono inteligente |
| Interfaz | Bluetooth Versión 5.1 |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad / Desde teléfono inteligente: JPEG, PNG, HEIF |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX WIDE |
| Tamaño de fotografía | 86 x 108 mm |
Battery
| Logo | INSTAX WIDE |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX WIDE Evo |
| Color | Black |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/3 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 4608×3456 (ANGULAR ACTIVADO y Micro SD insertada) / 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria microSD/microSDHC |
| Método de grabación | Compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 16 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.4 |
| Autoenfoque | AF simple, reconocimiento de rostros AF (ON/OFF) (luz auxiliar) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Sensibilidad de disparo | ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 30 cm a 1,5 m |
| Resolución de exposición | 25 puntos/mm x 12,5 puntos/mm 12,5 puntos/mm cuando se imprime desde la aplicación del teléfono inteligente |
| Interfaz | Bluetooth Versión 5.1 |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad / Desde teléfono inteligente: JPEG, PNG, HEIF |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX WIDE |
| Tamaño de fotografía | 86 x 108 mm |
General
| Logo | INSTAX WIDE |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX WIDE Evo |
| Color | Black |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/3 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 4608×3456 (ANGULAR ACTIVADO y Micro SD insertada) / 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria microSD/microSDHC |
| Método de grabación | Compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 16 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.4 |
| Autoenfoque | AF simple, reconocimiento de rostros AF (ON/OFF) (luz auxiliar) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Sensibilidad de disparo | ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 30 cm a 1,5 m |
| Resolución de exposición | 25 puntos/mm x 12,5 puntos/mm 12,5 puntos/mm cuando se imprime desde la aplicación del teléfono inteligente |
| Interfaz | Bluetooth Versión 5.1 |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad / Desde teléfono inteligente: JPEG, PNG, HEIF |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX WIDE |
| Tamaño de fotografía | 86 x 108 mm |
Opiniones de los usuarios
Debes acceder para publicar una valoración.
Tenemos más productos similares para ti
Álbum INSTAX mini Bristol (11 fotos)
En stock
Álbum INSTAX mini Lilac (40 fotos)
En stock
Álbum INSTAX mini Pink (40 fotos)
En stock
Cámara INSTAX mini 12 (Clay White)
En stock











Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.