Cámara INSTAX mini LiPlay (White)
INCLUYE
• Cable USB
• Correa de mano
• Manual de instrucciones
• Garantía limitada de 12 meses
(Las películas se venden por separado)
(No incluye memoria SD)
Cupón instax
Date prisa y consigue descuentos de hasta 15% en todo instax
instax_15
S/ 899.00 El precio original era: S/ 899.00.S/ 699.00El precio actual es: S/ 699.00.
Hay existencias
Hay existencias
-
Retiro en oficina
Disponible en un plazo de 24 horas hábiles.
Gratis
-
Envío a domicilio
El reparto se realizará solo en días hábiles.
3-7 Días
5-9 Días
Lima y Callao S/10.00
Provincias S/20.00
-
Envío a domicilio express
Recibe tu pedido hoy.
1 Día
Lima y Callao S/25.00
-
1 año de garantía
-
Devoluciones gratuitas durante 30 días
Métodos de pago:
Descripción
INSTAX mini LiPlay
Fotografía con la mini LiPlay, elige una foto guardada en tu cámara e imprímela. ¡También puedes imprimir fotos desde la galería de tu celular!
¡Incluso puedes grabar sonido para revivir tus recuerdos!
Convierte los sonidos grabados en un código QR e imprímelo en tu foto. ¡Solo tienes que escanear el código QR con tu teléfono para reproducir el sonido o el mensaje (hasta 10 s)!
Gran variedad de marcos y filtros
Diviértete con las fotografías combinando tu foto con un marco y dale un toque creativo usando la gran variedad de filtros.
Especificaciones
Especificaciones de la cámara
| Sensor de imagen | CMOS de 1/5 de pulgada con filtro de color primario |
|---|---|
| Píxeles grabados | 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria micro SD/micro SDHC (se venden por separado) |
| Capacidad de grabación | Memoria integrada: aprox. 45 archivos, tarjeta de memoria micro-SD / micro-SDHC: aprox. 850 archivos por cada gigabyte (sin sonido) |
| Sistema de archivos | Regla de diseño compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 28 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.0 |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Sensibilidad de disparo | ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 50 cm a 1,5 m |
| Grabación de voz | Se puede grabar y sobrescribir durante la captura y reproducción de la imagen, por cada imagen |
| Método de grabación | JPEG (Compatible con DCF Exif ver 2.3) |
Especificaciones de la impresora
| Resolución de exposición | 12.5 puntos por mm (318 ppp, 80 µm de distancia entre puntos) |
|---|---|
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad |
| Interfaz | Bluetooth Versión 4.2 (BLE) |
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada / no desmontable) |
|---|---|
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
Película
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX mini |
|---|---|
| Tamaño de fotografía | 62 mm × 46 mm |
General
| Marca | FUJIFILM |
|---|---|
| Modelo | INSTAX mini LiPlay |
Video Card
| Logo | INSTAX mini LiPlay |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX mini LiPlay |
| Color | White |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/5 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria micro SD/micro SDHC (se venden por separado) |
| Capacidad de grabación | Memoria integrada: aprox. 45 archivos, tarjeta de memoria micro-SD / micro-SDHC: aprox. 850 archivos por cada gigabyte (sin sonido) |
| Sistema de archivos | Regla de diseño compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 28 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.0 |
| Autoenfoque | AF único (con iluminador de AF) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Sensibilidad de disparo | ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 50 cm a 1,5 m |
| Grabación de voz | Se puede grabar y sobrescribir durante la captura y reproducción de la imagen, por cada imagen |
| Resolución de exposición | 12.5 puntos por mm (318 ppp, 80 µm de distancia entre puntos) |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada / no desmontable) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX mini |
| Tamaño de fotografía | 62 mm × 46 mm |
| Método de grabación | JPEG (Compatible con DCF Exif ver 2.3) |
| Interfaz | Bluetooth Versión 4.2 (BLE) |
Connectivity
| Logo | INSTAX mini LiPlay |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX mini LiPlay |
| Color | White |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/5 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria micro SD/micro SDHC (se venden por separado) |
| Capacidad de grabación | Memoria integrada: aprox. 45 archivos, tarjeta de memoria micro-SD / micro-SDHC: aprox. 850 archivos por cada gigabyte (sin sonido) |
| Sistema de archivos | Regla de diseño compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 28 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.0 |
| Autoenfoque | AF único (con iluminador de AF) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Sensibilidad de disparo | ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 50 cm a 1,5 m |
| Grabación de voz | Se puede grabar y sobrescribir durante la captura y reproducción de la imagen, por cada imagen |
| Resolución de exposición | 12.5 puntos por mm (318 ppp, 80 µm de distancia entre puntos) |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada / no desmontable) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX mini |
| Tamaño de fotografía | 62 mm × 46 mm |
| Método de grabación | JPEG (Compatible con DCF Exif ver 2.3) |
| Interfaz | Bluetooth Versión 4.2 (BLE) |
Features
| Logo | INSTAX mini LiPlay |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX mini LiPlay |
| Color | White |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/5 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria micro SD/micro SDHC (se venden por separado) |
| Capacidad de grabación | Memoria integrada: aprox. 45 archivos, tarjeta de memoria micro-SD / micro-SDHC: aprox. 850 archivos por cada gigabyte (sin sonido) |
| Sistema de archivos | Regla de diseño compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 28 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.0 |
| Autoenfoque | AF único (con iluminador de AF) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Sensibilidad de disparo | ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 50 cm a 1,5 m |
| Grabación de voz | Se puede grabar y sobrescribir durante la captura y reproducción de la imagen, por cada imagen |
| Resolución de exposición | 12.5 puntos por mm (318 ppp, 80 µm de distancia entre puntos) |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada / no desmontable) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX mini |
| Tamaño de fotografía | 62 mm × 46 mm |
| Método de grabación | JPEG (Compatible con DCF Exif ver 2.3) |
| Interfaz | Bluetooth Versión 4.2 (BLE) |
Battery
| Logo | INSTAX mini LiPlay |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX mini LiPlay |
| Color | White |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/5 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria micro SD/micro SDHC (se venden por separado) |
| Capacidad de grabación | Memoria integrada: aprox. 45 archivos, tarjeta de memoria micro-SD / micro-SDHC: aprox. 850 archivos por cada gigabyte (sin sonido) |
| Sistema de archivos | Regla de diseño compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 28 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.0 |
| Autoenfoque | AF único (con iluminador de AF) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Sensibilidad de disparo | ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 50 cm a 1,5 m |
| Grabación de voz | Se puede grabar y sobrescribir durante la captura y reproducción de la imagen, por cada imagen |
| Resolución de exposición | 12.5 puntos por mm (318 ppp, 80 µm de distancia entre puntos) |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada / no desmontable) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX mini |
| Tamaño de fotografía | 62 mm × 46 mm |
| Método de grabación | JPEG (Compatible con DCF Exif ver 2.3) |
| Interfaz | Bluetooth Versión 4.2 (BLE) |
General
| Logo | INSTAX mini LiPlay |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX mini LiPlay |
| Color | White |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/5 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria micro SD/micro SDHC (se venden por separado) |
| Capacidad de grabación | Memoria integrada: aprox. 45 archivos, tarjeta de memoria micro-SD / micro-SDHC: aprox. 850 archivos por cada gigabyte (sin sonido) |
| Sistema de archivos | Regla de diseño compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 28 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.0 |
| Autoenfoque | AF único (con iluminador de AF) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Sensibilidad de disparo | ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 50 cm a 1,5 m |
| Grabación de voz | Se puede grabar y sobrescribir durante la captura y reproducción de la imagen, por cada imagen |
| Resolución de exposición | 12.5 puntos por mm (318 ppp, 80 µm de distancia entre puntos) |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada / no desmontable) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX mini |
| Tamaño de fotografía | 62 mm × 46 mm |
| Método de grabación | JPEG (Compatible con DCF Exif ver 2.3) |
| Interfaz | Bluetooth Versión 4.2 (BLE) |
Opiniones de los usuarios
Debes acceder para publicar una valoración.
Tenemos más productos similares para ti
Cámara Digital INSTAX Pal (Milky white)
En stock











Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.