Cámara INSTAX mini Evo (Rose)
INCLUYE
• Cable de carga USB
• Correa de mano
• Manual de instrucciones
• Garantía limitada de 12 meses
(Las películas se venden por separado)
(No incluye memoria SD)
Cupón instax
Date prisa y consigue descuentos de hasta 15% en todo instax
instax_15
Sin existencias
Sin existencias
Este producto está agotado actualmente.
¡No te preocupes! Introduce tu email y te avisaremos en cuanto volvamos a tener stock.
-
Retiro en oficina
Disponible en un plazo de 24 horas hábiles.
Gratis
-
Envío a domicilio
El reparto se realizará solo en días hábiles.
3-7 Días
5-9 Días
Lima y Callao S/10.00
Provincias S/20.00
-
Envío a domicilio express
Recibe tu pedido hoy.
1 Día
Lima y Callao S/25.00
-
1 año de garantía
-
Devoluciones gratuitas durante 30 días
Métodos de pago:
Descripción
INSTAX mini Evo
Instax Mini Evo es una cámara instantánea de diseño clásico. Esta cámara te permite expresarte de 100 maneras diferentes
100 expresiones diferentes
Utilice la lente y los diales de película en combinación para expresar su creatividad de 100 maneras diferentes. Configure y capture sus tomas únicas usando la pantalla LCD.
Conéctate a la aplicación INSTAX mini Evo y descubre todas sus funciones
Envía fotos desde tu smartphone a la cámara para imprimirlas al instante.
También puedes acceder desde tu celular a las fotos tomadas con la cámara, guardadas con el marco instax, y compartir tus favoritas en redes sociales.
Especificaciones
Especificaciones de la cámara
| Sensor de imagen | CMOS de 1/5 de pulgada con filtro de color primario |
|---|---|
| Píxeles grabados | 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria micro SD/micro SDHC (se venden por separado) |
| Método de grabación | Compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 28 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.0 |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 50 cm a 1,5 m |
Especificaciones de la impresora
| Resolución de exposición | 25 puntos/mm x 12,5 puntos/mm 12,5 puntos/mm cuando se imprime desde la aplicación del teléfono inteligente |
|---|---|
| Interfaz | Bluetooth Versión 4.2 (BLE) |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad |
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada / no desmontable) |
|---|---|
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
Película
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX mini |
|---|---|
| Tamaño de fotografía | 62 mm × 46 mm |
General
| Marca | FUJIFILM |
|---|---|
| Modelo | INSTAX mini Evo |
Video Card
| Logo | INSTAX mini Evo |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX mini Evo |
| Color | Rose |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/5 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria micro SD/micro SDHC (se venden por separado) |
| Método de grabación | Compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 28 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.0 |
| Autoenfoque | AF único (con iluminador de AF) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 50 cm a 1,5 m |
| Resolución de exposición | 25 puntos/mm x 12,5 puntos/mm 12,5 puntos/mm cuando se imprime desde la aplicación del teléfono inteligente |
| Interfaz | Bluetooth Versión 4.2 (BLE) |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada / no desmontable) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX mini |
| Tamaño de fotografía | 62 mm × 46 mm |
Connectivity
| Logo | INSTAX mini Evo |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX mini Evo |
| Color | Rose |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/5 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria micro SD/micro SDHC (se venden por separado) |
| Método de grabación | Compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 28 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.0 |
| Autoenfoque | AF único (con iluminador de AF) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 50 cm a 1,5 m |
| Resolución de exposición | 25 puntos/mm x 12,5 puntos/mm 12,5 puntos/mm cuando se imprime desde la aplicación del teléfono inteligente |
| Interfaz | Bluetooth Versión 4.2 (BLE) |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada / no desmontable) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX mini |
| Tamaño de fotografía | 62 mm × 46 mm |
Features
| Logo | INSTAX mini Evo |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX mini Evo |
| Color | Rose |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/5 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria micro SD/micro SDHC (se venden por separado) |
| Método de grabación | Compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 28 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.0 |
| Autoenfoque | AF único (con iluminador de AF) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 50 cm a 1,5 m |
| Resolución de exposición | 25 puntos/mm x 12,5 puntos/mm 12,5 puntos/mm cuando se imprime desde la aplicación del teléfono inteligente |
| Interfaz | Bluetooth Versión 4.2 (BLE) |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada / no desmontable) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX mini |
| Tamaño de fotografía | 62 mm × 46 mm |
Battery
| Logo | INSTAX mini Evo |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX mini Evo |
| Color | Rose |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/5 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria micro SD/micro SDHC (se venden por separado) |
| Método de grabación | Compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 28 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.0 |
| Autoenfoque | AF único (con iluminador de AF) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 50 cm a 1,5 m |
| Resolución de exposición | 25 puntos/mm x 12,5 puntos/mm 12,5 puntos/mm cuando se imprime desde la aplicación del teléfono inteligente |
| Interfaz | Bluetooth Versión 4.2 (BLE) |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada / no desmontable) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX mini |
| Tamaño de fotografía | 62 mm × 46 mm |
General
| Logo | INSTAX mini Evo |
|---|---|
| Marca | FUJIFILM |
| Línea | INSTAX |
| Tipo | Cámaras INSTAX |
| Familia | INSTAX mini |
| Modelo | INSTAX mini Evo |
| Color | Rose |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/5 de pulgada con filtro de color primario |
| Píxeles grabados | 2560×1920 |
| Almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria micro SD/micro SDHC (se venden por separado) |
| Método de grabación | Compatible con el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif Ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 28 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2.0 |
| Autoenfoque | AF único (con iluminador de AF) |
| Distancia de disparo | de 10 cm a ∞ |
| Obturador | 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (automático) |
| Control de exposición | AE programado |
| Balance de blancos | Automático, fino, sombra, fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3, incandescente |
| Flash | Flash automático/Flash forzado/Flash suprimido Rango de disparo con flash: Aproximadamente 50 cm a 1,5 m |
| Resolución de exposición | 25 puntos/mm x 12,5 puntos/mm 12,5 puntos/mm cuando se imprime desde la aplicación del teléfono inteligente |
| Interfaz | Bluetooth Versión 4.2 (BLE) |
| Niveles de impresión | 256 niveles por color (RGB) |
| Formato de imagen | Imágenes JPEG tomadas con esta unidad |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (incorporada / no desmontable) |
| Capacidad de impresión | Aprox. 100 impresiones (con la batería totalmente cargada) |
| Tiempo de carga | Aprox. de 2 a 3 horas |
| Película utilizada | Película instantánea INSTAX mini |
| Tamaño de fotografía | 62 mm × 46 mm |
Opiniones de los usuarios
Debes acceder para publicar una valoración.
Tenemos más productos similares para ti
Cámara Digital INSTAX Pal (Pistachio Green)
En stock











Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.